更新時(shí)間:2023-10-30
密析爾SF72露點(diǎn)傳感代理直銷(xiāo)具有成本效益的濕度變送器,用于持續(xù)監(jiān)測(cè)鐵道車(chē)輛上壓縮空氣干燥機(jī)的濕度,以保證制動(dòng)和其他系統(tǒng)的安全和效率。采用Michell新一代的聚合物濕度傳感器,提供快速、可靠的露點(diǎn)讀數(shù),讓操作員快速采取行動(dòng)。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23216843
密析爾SF72露點(diǎn)傳感代理直銷(xiāo)特點(diǎn)
M12 電氣連接器
露點(diǎn)測(cè)量范圍 –60 至 +60 °Cdp
響應(yīng)快速
316不銹鋼 IP66 防護(hù)等級(jí)
可追溯校驗(yàn)證書(shū)
精度 ±2°Cdp
G 1/2" BSP 過(guò)程連接
密析爾SF72露點(diǎn)傳感代理直銷(xiāo)性能 | ||||
量程 (dp) | –60 ~ +60°Cdp | |||
精度 (dp) | ±2°Cdp | |||
可重復(fù)性 | 0.2°Cdp | |||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 每年 小于 1% 在標(biāo)準(zhǔn)條件下 | |||
校準(zhǔn) | 可追溯至 8個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)證書(shū) | |||
電氣參數(shù) | ||||
輸出信號(hào) | 4-20 mA (2線制連接,電流源) | |||
輸出 | 露點(diǎn) | |||
模擬輸出可擴(kuò)展范圍 | 標(biāo)準(zhǔn): –60 ~ +60°C 根據(jù)要求可定制非標(biāo) | |||
電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||
負(fù)載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) 500 Ω @ 24 V | |||
CE 認(rèn)證 | 通過(guò) | |||
工作環(huán)境 | ||||
啟動(dòng)溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體 –40 ~ +70°C | |||
工作溫度 | 環(huán)境: -40 ~ +50°C 氣體: –40 ~ +60°C | |||
儲(chǔ)存溫度 | –40 ~ +85°C | |||
工作壓力 | 最大 45MPa (450 barg) | |||
過(guò)壓等級(jí) | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||
流動(dòng)速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi); 0 ~ 10m/s (0 ~ 32.8 fps) 直接插入 | |||
溫度系數(shù) | 根據(jù)工作范圍定 | |||
機(jī)械參數(shù) | ||||
防護(hù)等級(jí) | 符合標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992規(guī)定的IP66 | |||
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |||
尺寸 | L=119mm (包括 HDPE 過(guò)濾器) x ?27mm | |||
過(guò)濾器 | 標(biāo)準(zhǔn): HDPE 防護(hù)罩 <10µm | |||
過(guò)程連接及材質(zhì) | G 1/2" BSP, 316 不銹鋼 | |||
重量 | 150g | |||
電氣連接 | M12, 4 pin (A coded) | |||
數(shù)字診斷通信 | RS485, 2線 Modbus RTU | |||
診斷條件 (出廠設(shè)置) |
| |||
軌交認(rèn)證 | ||||
沖擊和認(rèn)證 | IEC 61373:1999-01 (EN 50155) | |||
RFI/EMC 輻射和抗擾度 | EN 50121-3-2:2006 |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:203905 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸